นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ผู้ป่วยเก่า
ผู้ป่วยใหม่
ผู้ป่วยรับยาเดิม
รับยาทางไปรษณีย์
|
เล่มแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2565 | 747 | ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ | 15 ธันวาคม 2564 |
|
เล่มแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2564 | 823 | ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ | 04 ธันวาคม 2563 |
|
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2563 | 744 | ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 14 กุมภาพันธ์ 2563 |
|
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2562 | 1231 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 04 กุมภาพันธ์ 2562 |
|
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 | 323 | ก.แผนงาน | 11 กุมภาพันธ์ 2568 |
|
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 | 696 | ก.ยุทธศาสตร์และแผนงาน | 10 มกราคม 2567 |
|
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 | 714 | ก.แผนงาน | 02 มิถุนายน 2566 |
|
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 | 549 | ก.ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ | 25 กุมภาพันธ์ 2565 |
|
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 | 670 | ก.แผนงานฯ | 17 กุมภาพันธ์ 2564 |
|
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 | 722 | ก.แผนงานฯ | 27 กุมภาพันธ์ 2563 |
|
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 | 652 | ก.แผนงาน | 22 กุมภาพันธ์ 2562 |
|
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 | 752 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 22 มีนาคม 2561 |
|
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 | 751 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 08 ตุลาคม 2561 |
|
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 | 824 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 23 มีนาคม 2561 |
|
|
หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบคัวเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสารณสุข | 632 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 08 พฤษภาคม 2562 |
|
|
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาภาวะสูญเสีย (Satir-Grief Training curriculum) | 558 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 08 พฤษภาคม 2562 |
|
|
หลักสูตร อบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน | 2186 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 29 พฤษภาคม 2562 |
|
|
หลักสูตรการอบรม การให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (Counseling for Suicide) | 619 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 08 พฤษภาคม 2562 |
|
|
หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่น 2 ประจำปี 2562 | 882 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 08 พฤษภาคม 2562 |
|
|
หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช | 573 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 08 พฤษภาคม 2562 |
|
อาจารย์ อรพิน ยอดกลาง | 742 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 13 พฤษภาคม 2562 |
|
อาจารย์ ไพลิน ปรัชญคุปต์ | 790 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 27 พฤษภาคม 2562 |
|
อาจารย์ เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า | 663 | ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ | 27 พฤษภาคม 2562 |
|
|
คู่มือขอรับรองสำหรับนักวิจัย | 117 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
AF 07.1_เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัคร | 92 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
AF 07.2_เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ | 79 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
AF 07.3_เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครอายุ 7 -12 ปี | 68 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
AF 07.4_เอกสารคำยินยอาเข้าร่วมโครงการสำหรับอาสาสมัครอายุ 7-12 ปี | 79 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
AF 07.5_เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม | 60 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
AF 08.0_แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร | 75 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
AF 08.1_คำแนะนำการเขียนโครงร่างการวิจัย | 77 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
AP 01.0_แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย | 145 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
AP 02.0_แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัย | 68 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
AP 03.0_แบบฟอร์มเปิดเผยการมีประโยชน์ทับซ้อนและทุุนวิจัย | 57 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
บันทึกข้อความ ขอรับรองจริยธรรมการวิจัย | 56 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
|
|
แบบฟอร์มหนังสือขอรับรองจริยธรรม(ภายนอก) | 81 | กลุ่มงานบริหารการพยาบาล | 18 มกราคม 2567 |
| 30 เมษายน 2568 | ||
| 8 เมษายน 2568 | ||
| 21 กุมภาพันธ์ 2568 | ||
| 20 มกราคม 2568 | ||
| 20 มกราคม 2568 | ||
| 25 ตุลาคม 2567 | ||
| 23 กันยายน 2567 | ||
| 9 กันยายน 2567 | ||
| 5 กันยายน 2567 | ||
| 5 กันยายน 2567 | ||
| 18 มีนาคม 2567 |
เอกสารสำหรับประกอบการอบรม
คู่มือประกอบหารอบรม
วีดีโอประกอบการอบรมด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย












สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บ
|
|
| วันนี้ | 4 |
| เมื่อวาน | 5 |
| เดือนนี้ | 52 |
| เดือนที่แล้ว | |
| ปีนี้ | 6,844 |
| ปีที่แล้ว | |